北京美欧嘉机电设备有限公司
美国C-Flex轴承大陆提供商
010-6783-2129
135-0103-7515
新闻详情

美国C-FLEX轴承互换轴承美国*********挠性轴承5008-400轴承价格5008-400轴承参数

发表时间:2023-01-04 16:18

美国*********挠性轴承5008-400轴承价格5008-400轴承参数

美国*********挠性轴承5008-400轴承价格5008-400轴承参数

关于*********公司的挠性枢轴产品线

Bendix Corporation*初在1961年获得Free-Flex®挠性枢轴的专利并制造了该挠性枢轴,用于涉及有限角行程的航空,商业和工业轴承应用。作为滚动轴承和其他为有限角度旋转提供旋转支撑的设备的替代,Free-Flex®Pivot提供了**的运行特性。与许多传统轴承相比,它在性能和安装成本上均具有优势。


通过一系列收购,直到2004年河鹰公司(********* Company)收购了整个产品线之后,Free-Flex®枢轴才真正离开了家。购买该产品线包括所有制造设备和文档以及几名关键人员。********* Company的管理团队包括Bendix Corporation的许多前雇员。实际上,********* Company的一位创始人父亲曾在Flex Pivot产品线的开发中发挥了重要作用。


*********的挠性枢轴产品


*********提供行业领先的产品和无限寿命,无摩擦枢轴轴承的定制工程。


悬臂(单端)枢轴轴承
双端枢轴轴承
线性挠性轴承
悬臂(单端)枢轴轴承

美欧嘉C-FLEX轴承


悬臂式枢轴轴承是*常用的枢轴轴承类型。使用这些单端轴承,一端被附接或支撑,从而允许另一端旋转。一般的悬臂枢轴轴承应用包括万向节环,后视镜架,连杆系统和隔振系统。


悬臂(单端)枢轴轴承概述:
一端固定,另一端自由旋转
支持悬空负载
****的配置
悬臂(单端)枢轴轴承特性表

悬臂(单端)枢轴轴承特点:


下面显示的负载能力表示在任何单个方向上的**允许力。如果目标应用具有多向载荷,例如轴向和径向载荷,弯矩,极限温度,或者承受振动或冲击载荷,请咨询我们的工程人员以寻求帮助。


双端枢轴轴承


这些枢轴比悬臂式枢轴轴承承受更高的径向载荷,并且两端均附接或支撑以允许中心部分旋转。通用的双端枢轴轴承应用包括称重站,U型接头,地震仪和连杆系统。


双端枢轴轴承概述
两端固定,中心部分可自由旋转
支持悬浮负荷
双端枢轴轴承特性表:

北京美欧嘉主营C-Flex轴承直接从C-FLEX工厂采购

北京MOJ轴承有限公司主营C-Flex轴承,涉及产品有美国C-FLEX轴承、C-FLEX十字弹簧轴承、C-FLEX扭力弹簧、C-FLEX挠性轴承、C-FLEX弯曲轴承、C-FLEX单头轴承、C-FLEX双头轴承、C-FLEX磨床轴承、C-Flex枢轴、C-FLEX弹性轴承、C-FLEX角度轴承、C-FLEX柔性铰链等产品。我公司出售的美国C-FLEX弹性轴承,全部为美国产地,可以提供报关单,原产地证明等。我公司主营的C-FLEX产品,直接从C-FLEX工厂采购,省去中间商差价,节省客户费用。
C-Flex轴承型号推荐:

我公司备有C-FLEX扭力弹簧现货(WALDRICH磨床备件号:7-0502494 5/8 DIA 15.88X25.4)

1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1
A-10 B-10 C-10 D-10 E-10 F-10 G-10 H-10 I-10 J-10
A-20 B-20 C-20 D-20 E-20 F-20 G-20 H-20 I-20 J-20
A-30 B-30 C-30 D-30 E-30 F-30 G-30 H-30 I-30 J-3
Single End Bearing Double End Bearing
Bearing Sizes Product Codes Torsional Spring Rate Load (Lc) Capacity (Lt) Dia. +0 A B Bearing Sizes Product Codes Torsional Spring Rate(1) Load (2) Capacity (2) Dia. +0 A C D
-0.0005 ± 0.003 min (Lc) (Lt) -0.0005 ± 0.003 min min
1/8 A-10 0.0003 0.95 3.8 0.125 0.2 0.088 1/8 AD-10 0.0003 2.3 4.6 0.125 0.2 0.038 0.07
1/8 A-20 0.0018 8.9 12.7 0.125 0.2 0.088 1/8 AD-20 0.0018 17.5 25 0.125 0.2 0.038 0.07
1/8 A-30 0.0148 25.3 25.3 0.125 0.2 0.088 1/8 AD-30 0.0148 28 28 0.125 0.2 0.038 0.07
5/32 B-10 0.0004 1.4 5.6 0.1562 0.25 0.114 5/32 BD-10 0.0004 3.5 7 0.1562 0.25 0.05 0.1
5/32 B-20 0.0037 13.7 19.6 0.1562 0.25 0.114 5/32 BD-20 0.0037 28 40 0.1562 0.25 0.05 0.1
5/32 B-30 0.0296 39.3 39.3 0.1562 0.25 0.114 5/32 BD-30 0.0296 45 45 0.1562 0.25 0.05 0.1
3/16 C-10 0.0007 2 7.8 0.1875 0.3 0.136 3/16 CD-10 0.0007 5 10 0.1875 0.3 0.06 0.12
3/16 C-20 0.006 19.5 27.9 0.1875 0.3 0.136 3/16 CD-20 0.006 40 60 0.1875 0.3 0.06 0.12
3/16 C-30 0.0482 55.8 55.8 0.1875 0.3 0.136 3/16 CD-30 0.0482 63 63 0.1875 0.3 0.06 0.12
1/4 D-10 0.0018 3.6 14.2 0.25 0.4 0.184 1/4 DD-10 0.0018 9 18 0.25 0.4 0.083 0.165
1/4 D-20 0.0148 35 50 0.25 0.4 0.184 1/4 DD-20 0.0148 70 100 0.25 0.4 0.083 0.165
1/4 D-30 0.1185 100 100 0.25 0.4 0.184 1/4 DD-30 0.1185 115 115 0.25 0.4 0.083 0.165
5/16 E-10 0.0037 5.7 22.8 0.3125 0.5 0.232 5/16 ED-10 0.0037 14 28 0.3125 0.5 0.105 0.21
5/16 E-20 0.0296 55 78.6 0.3125 0.5 0.232 5/16 ED-20 0.0296 110 150 0.3125 0.5 0.105 0.21
5/16 E-30 0.2367 157.1 157.1 0.3125 0.5 0.232 5/16 ED-30 0.2367 175 175 0.3125 0.5 0.105 0.21
3/8 F-10 0.0065 8.4 33.6 0.375 0.6 0.279 3/8 FD-10 0.0065 20 40 0.375 0.6 0.128 0.255
3/8 F-20 0.0482 79.1 113 0.375 0.6 0.279 3/8 FD-20 0.0482 160 220 0.375 0.6 0.128 0.255
3/8 F-30 0.4002 226 226 0.375 0.6 0.279 3/8 FD-30 0.4002 250 250 0.375 0.6 0.128 0.255
1/2 G-10 0.0148 14.4 57.4 0.5 0.8 0.374 1/2 GD-10 0.0148 35 70 0.5 0.8 0.173 0.345
1/2 G-20 0.1185 140 200 0.5 0.8 0.374 1/2 GD-20 0.1185 280 380 0.5 0.8 0.173 0.345
1/2 G-30 0.9486 400 400 0.5 0.8 0.374 1/2 GD-30 0.9486 450 450 0.5 0.8 0.173 0.345
5/8 H-10 0.0296 23 92 0.625 1 0.469 5/8 HD-10 0.0296 55 110 0.625 1 0.21 0.43
5/8 H-20 0.2367 221.1 315.8 0.625 1 0.469 5/8 HD-20 0.2367 450 620 0.625 1 0.21 0.43
5/8 H-30 1.894 631.5 631.5 0.625 1 0.469 5/8 HD-30 1.894 700 700 0.625 1 0.21 0.43
3/4 I-10 0.0482 32.4 129.4 0.75 1.2 0.564 3/4 ID-10 0.0482 80 160 0.75 1.2 0.263 0.52
3/4 I-20 0.4002 317.2 453.1 0.75 1.2 0.564 3/4 ID-20 0.4002 630 900 0.75 1.2 0.263 0.52
3/4 I-30 3.261 906.1 906.1 0.75 1.2 0.564 3/4 ID-30 3.261 1000 1000 0.75 1.2 0.263 0.52
1 J-10 0.1185 59.2 236.6 1 1.6 0.764 1 JD-10 0.1185 140 280 1 1.6 0.363 0.72
1 J-20 0.9486 566.3 809 1 1.6 0.764 1 JD-20 0.9486 1100 1500 1 1.6 0.363 0.72
1 J-30 7.8023 1616 1616 1 1.6 0.764 1 JD-30 7.8023 1800 1800 1 1.6 0.363 0.72
测量臂轴承,C-FLEX轴承,cflex轴承,H-20轴承,测量臂磨床轴承。

10系列A-10 B-10 C-10 D-10 E-10 F-10 G-10 H-10 I-10 J-10


20系列A-20 B-20 C-20 D-20 E-20 F-20 G-20 H-20 I-20 J-20


30系列A-30 B-30 C-30 D-30 E-20 F-30 G-30 H-30 I-30 J-30


双轴承系列:


10系列AD-10 BD-10 CD-10 DD-10 ED-10 FD-10 GD-10 HD-10 ID-10 JD-10


20系列AD-20 BD-20 CD-20 DD-20 ED-20 FD-20 GD-20 HD-20 ID-20 JD-20


30系列AD-30 BD-30 CD-30 DD-30 ED-30 FD-30 GD-30 HD-30 ID-30 JD-30


订货须知:用户可提供表格中的代号,或扭簧的尺寸数据,表格中的单位是英寸,换算尺寸


1英寸=25.4mm


我公司备有C-FLEX扭力弹簧现货(WALDRICH磨床备件号:7-0502494 5/8 DIA 15.88X25.4)


1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1
A-10 B-10 C-10 D-10 E-10 F-10 G-10 H-10 I-10 J-10
A-20 B-20 C-20 D-20 E-20 F-20 G-20 H-20 I-20 J-20
A-30 B-30 C-30 D-30 E-30 F-30 G-30 H-30 I-30 J-3
Single End Bearing Double End Bearing
Bearing Sizes Product Codes Torsional Spring Rate Load (Lc) Capacity (Lt) Dia. +0 A B Bearing Sizes Product Codes Torsional Spring Rate(1) Load (2) Capacity (2) Dia. +0 A C D
-0.0005 ± 0.003 min (Lc) (Lt) -0.0005 ± 0.003 min min
1/8 A-10 0.0003 0.95 3.8 0.125 0.2 0.088 1/8 AD-10 0.0003 2.3 4.6 0.125 0.2 0.038 0.07
1/8 A-20 0.0018 8.9 12.7 0.125 0.2 0.088 1/8 AD-20 0.0018 17.5 25 0.125 0.2 0.038 0.07
1/8 A-30 0.0148 25.3 25.3 0.125 0.2 0.088 1/8 AD-30 0.0148 28 28 0.125 0.2 0.038 0.07
5/32 B-10 0.0004 1.4 5.6 0.1562 0.25 0.114 5/32 BD-10 0.0004 3.5 7 0.1562 0.25 0.05 0.1
5/32 B-20 0.0037 13.7 19.6 0.1562 0.25 0.114 5/32 BD-20 0.0037 28 40 0.1562 0.25 0.05 0.1
5/32 B-30 0.0296 39.3 39.3 0.1562 0.25 0.114 5/32 BD-30 0.0296 45 45 0.1562 0.25 0.05 0.1
3/16 C-10 0.0007 2 7.8 0.1875 0.3 0.136 3/16 CD-10 0.0007 5 10 0.1875 0.3 0.06 0.12
3/16 C-20 0.006 19.5 27.9 0.1875 0.3 0.136 3/16 CD-20 0.006 40 60 0.1875 0.3 0.06 0.12
3/16 C-30 0.0482 55.8 55.8 0.1875 0.3 0.136 3/16 CD-30 0.0482 63 63 0.1875 0.3 0.06 0.12
1/4 D-10 0.0018 3.6 14.2 0.25 0.4 0.184 1/4 DD-10 0.0018 9 18 0.25 0.4 0.083 0.165
1/4 D-20 0.0148 35 50 0.25 0.4 0.184 1/4 DD-20 0.0148 70 100 0.25 0.4 0.083 0.165
1/4 D-30 0.1185 100 100 0.25 0.4 0.184 1/4 DD-30 0.1185 115 115 0.25 0.4 0.083 0.165
5/16 E-10 0.0037 5.7 22.8 0.3125 0.5 0.232 5/16 ED-10 0.0037 14 28 0.3125 0.5 0.105 0.21
5/16 E-20 0.0296 55 78.6 0.3125 0.5 0.232 5/16 ED-20 0.0296 110 150 0.3125 0.5 0.105 0.21
5/16 E-30 0.2367 157.1 157.1 0.3125 0.5 0.232 5/16 ED-30 0.2367 175 175 0.3125 0.5 0.105 0.21
3/8 F-10 0.0065 8.4 33.6 0.375 0.6 0.279 3/8 FD-10 0.0065 20 40 0.375 0.6 0.128 0.255
3/8 F-20 0.0482 79.1 113 0.375 0.6 0.279 3/8 FD-20 0.0482 160 220 0.375 0.6 0.128 0.255
3/8 F-30 0.4002 226 226 0.375 0.6 0.279 3/8 FD-30 0.4002 250 250 0.375 0.6 0.128 0.255
1/2 G-10 0.0148 14.4 57.4 0.5 0.8 0.374 1/2 GD-10 0.0148 35 70 0.5 0.8 0.173 0.345
1/2 G-20 0.1185 140 200 0.5 0.8 0.374 1/2 GD-20 0.1185 280 380 0.5 0.8 0.173 0.345
1/2 G-30 0.9486 400 400 0.5 0.8 0.374 1/2 GD-30 0.9486 450 450 0.5 0.8 0.173 0.345
5/8 H-10 0.0296 23 92 0.625 1 0.469 5/8 HD-10 0.0296 55 110 0.625 1 0.21 0.43
5/8 H-20 0.2367 221.1 315.8 0.625 1 0.469 5/8 HD-20 0.2367 450 620 0.625 1 0.21 0.43
5/8 H-30 1.894 631.5 631.5 0.625 1 0.469 5/8 HD-30 1.894 700 700 0.625 1 0.21 0.43
3/4 I-10 0.0482 32.4 129.4 0.75 1.2 0.564 3/4 ID-10 0.0482 80 160 0.75 1.2 0.263 0.52
3/4 I-20 0.4002 317.2 453.1 0.75 1.2 0.564 3/4 ID-20 0.4002 630 900 0.75 1.2 0.263 0.52
3/4 I-30 3.261 906.1 906.1 0.75 1.2 0.564 3/4 ID-30 3.261 1000 1000 0.75 1.2 0.263 0.52
1 J-10 0.1185 59.2 236.6 1 1.6 0.764 1 JD-10 0.1185 140 280 1 1.6 0.363 0.72
1 J-20 0.9486 566.3 809 1 1.6 0.764 1 JD-20 0.9486 1100 1500 1 1.6 0.363 0.72
1 J-30 7.8023 1616 1616 1 1.6 0.764 1 JD-30 7.8023 1800 1800 1 1.6 0.363 0.72
测量臂轴承,C-FLEX轴承,cflex轴承,H-20轴承,测量臂磨床轴承。


51b26c0c6bd327f922a71dcca98d487_副本.jpg微信图片_20210511154134.jpg微信图片_20210511154056.jpg微信图片_20210518165153.jpg


友情链接  :
美国C-Flex轴承大陆提供商
关于我们                              产品中心                                行业资讯                             联系我们
手机号码:135 010 37515 同微信     联系电话:010-67832129    
联系地址:北京市西城区百万庄大街16号
联系邮箱:bjwthy@126.com